10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
64 | 3 lần |
57 | 2 lần |
77 | 2 lần |
81 | 2 lần |
79 | 2 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
75 | 2 lần |
15 | 1 lần |
60 | 1 lần |
58 | 1 lần |
27 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
71 | 1 lần |
20 | 1 lần |
98 | 1 lần |
92 | 1 lần |
03 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
70 | 1 lần |
89 | 1 lần |
24 | 1 lần |
95 | 1 lần |
76 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 3: 35 ngày
- Đầu 4: 20 ngày
- Đầu 1: 18 ngày
- Đầu 2: 9 ngày
- Đầu 7: 6 ngày
- Đầu 0: 5 ngày
- Đầu 6: 3 ngày
- Đầu 9: 2 ngày
- Đầu 8: 1 ngày
- Đầu 5: 0 ngày
Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 6: 13 ngày
- Đuôi 5: 11 ngày
- Đuôi 1: 8 ngày
- Đuôi 9: 7 ngày
- Đuôi 0: 6 ngày
- Đuôi 2: 4 ngày
- Đuôi 4: 3 ngày
- Đuôi 8: 2 ngày
- Đuôi 3: 1 ngày
- Đuôi 7: 0 ngày
Thống kê 2 số cuối đặc biệt (đề gan) lâu chưa về nhất
Thống kê GĐB xổ số Miền Bắc từ 25-01-2023 tới 24-03-2023
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
52371 | 34164 | 72859 | 87219 | 76479 | ||
16179 | 30061 | 34838 | 60755 | 52766 | 64948 | 06194 |
35492 | 18198 | 88864 | 29337 | 85120 | 98713 | 09841 |
41916 | 56141 | 18158 | 65243 | 18435 | 44971 | 37264 |
32775 | 90781 | 31357 | 01964 | 16979 | 30415 | 67360 |
93758 | 55827 | 76102 | 47577 | 37856 | 06743 | 58118 |
39919 | 75877 | 73787 | 68205 | 24420 | 47076 | 56695 |
17375 | 67879 | 67724 | 89581 | 59389 | 57570 | 86903 |
24192 | 81664 | 08798 | 45483 | 48657 | ||
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Tuần trước | 18-03-2023 | 57570 |
Tháng trước | 25-02-2023 | 30415 |
Năm 2022 | 25-03-2022 | 88460 |
Năm 2021 | 25-03-2021 | 44219 |
Năm 2020 | 25-03-2020 | 54296 |
Năm 2019 | 25-03-2019 | 25019 |
Năm 2018 | 25-03-2018 | 96594 |
Năm 2017 | 25-03-2017 | 17867 |
Năm 2016 | 25-03-2016 | 85152 |
Năm 2015 | 25-03-2015 | 31447 |
Năm 2014 | 25-03-2014 | 55788 |
Năm 2013 | 25-03-2013 | 44482 |
Năm 2012 | 25-03-2012 | 68410 |
Năm 2011 | 25-03-2011 | 54393 |
Năm 2010 | 25-03-2010 | 46289 |
Năm 2009 | 25-03-2009 | 09810 |
Năm 2008 | 25-03-2008 | 33401 |
Năm 2007 | 25-03-2007 | 22815 |
Năm 2006 | 25-03-2006 | 25443 |
Năm 2005 | 25-03-2005 | 68710 |
Năm 2004 | 25-03-2004 | 91543 |
Năm 2003 | 25-03-2003 | 69000 |
Năm 2002 | 25-03-2002 | 35837 |
Thống kê GĐB tháng năm
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
76102 01-03 0 2 02 2 | 47577 02-03 7 7 77 4 | 37856 03-03 5 6 56 1 | 06743 04-03 4 3 43 7 | 58118 05-03 1 8 18 9 | ||
39919 06-03 1 9 19 0 | 75877 07-03 7 7 77 4 | 73787 08-03 8 7 87 5 | 68205 09-03 0 5 05 5 | 24420 10-03 2 0 20 2 | 47076 11-03 7 6 76 3 | 56695 12-03 9 5 95 4 |
17375 13-03 7 5 75 2 | 67879 14-03 7 9 79 6 | 67724 15-03 2 4 24 6 | 89581 16-03 8 1 81 9 | 59389 17-03 8 9 89 7 | 57570 18-03 7 0 70 7 | 86903 19-03 0 3 03 3 |
24192 20-03 9 2 92 1 | 81664 21-03 6 4 64 0 | 08798 22-03 9 8 98 7 | 45483 23-03 8 3 83 1 | 48657 24-03 5 7 57 2 |
- Xem cao thủ dự đoán miền Bắc hôm nay siêu chuẩn
- Hãy tham gia quay thử miền Bắc
- Xem thêm thống kê lô gan MB
- Xem bảng kết quả XSMB 90 ngày
- Xem thêm thống kê XSMB theo tổng
- Xem thêm thống kê tần suất miền Bắc
- Xem thêm thống kê đầu đuôi miền Bắc