XSMT - Xổ số đài miền Trung hôm nay
KQXSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 27-9-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 24 |
G7 | 340 | 710 |
G6 | 2095 9662 3889 | 9901 2447 9271 |
G5 | 9732 | 3232 |
G4 | 64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809 | 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 |
G3 | 84379 51974 | 13376 34075 |
G2 | 34565 | 44930 |
G1 | 99423 | 53253 |
ĐB | 313476 | 253781 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,9 | 1,6 |
1 | 7 | 0 |
2 | 2,3,5 | 4,7 |
3 | 2 | 0,0,2,4,6,8 |
4 | 0 | 7 |
5 | 3 | 3 |
6 | 2,5 | |
7 | 4,6,9 | 1,5,6 |
8 | 9 | 1 |
9 | 1,5,9 | 2 |
- Hãy tham gia quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ dự đoán miền Trung hôm nay chuẩn đét
SXMT - SX miền Trung hôm qua 26-09-2023
XSMT thứ 3 » XSMT ngày 26-9-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 50 | 91 |
G7 | 049 | 995 |
G6 | 9739 3057 0155 | 0174 7070 2720 |
G5 | 2363 | 0344 |
G4 | 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 | 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
G3 | 69374 50740 | 37838 47370 |
G2 | 31077 | 81893 |
G1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,5 | |
1 | 2 | |
2 | 3 | 0 |
3 | 9 | 6,8 |
4 | 0,2,3,9 | 4 |
5 | 0,5,7 | 1,1 |
6 | 3,6,8 | 7 |
7 | 1,4,7 | 0,0,4 |
8 | 2,9 | |
9 | 8 | 0,1,1,3,5 |
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày
- Xem thêm KQXS Minh Ngọc
XSMTRUNG - So xo mien Trung hôm kia 25-09-2023
XSMT thứ 2 » XSMT ngày 25-9-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 20 | 40 |
G7 | 882 | 609 |
G6 | 7382 5262 2356 | 9029 3598 6203 |
G5 | 7998 | 4945 |
G4 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
G3 | 62573 01348 | 85610 29149 |
G2 | 24173 | 95635 |
G1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3,9 |
1 | 9 | 0,0 |
2 | 0 | 9 |
3 | 6,9 | 5 |
4 | 8,9 | 0,5,7,9 |
5 | 4,6,7 | 1,6,9 |
6 | 2,6 | |
7 | 3,3 | 2,9 |
8 | 2,2,7 | 9 |
9 | 8 | 3,8 |
XSKTMT - XSKT miền Trung 24-09-2023
XSMT chủ nhật » XSMT ngày 24-9-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 63 | 45 |
G7 | 294 | 616 | 093 |
G6 | 4650 8285 2902 | 8577 7377 0001 | 2182 1412 8738 |
G5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G4 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 |
G3 | 14351 84767 | 72731 23697 | 49117 96866 |
G2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G1 | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,3,8 | 1,4 | 0,8 |
1 | 4 | 0,4,6 | 2,7 |
2 | 6 | 5 | |
3 | 1,1,7 | 6,8 | |
4 | 0 | 2,5 | |
5 | 0,1,4,6 | 2,5,9 | 8 |
6 | 0,2,7 | 3,4 | 4,6 |
7 | 7 | 0,7,7 | 5 |
8 | 4,5,5,8 | 2,5,8 | |
9 | 4 | 7 | 3,3 |
SXMTR - XS Miền Trung 23-09-2023
XSMT thứ 7 » XSMT ngày 23-9-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 75 | 02 |
G7 | 647 | 187 | 899 |
G6 | 0319 4809 4029 | 0883 1231 0501 | 9237 5996 2512 |
G5 | 8703 | 6434 | 1696 |
G4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
G3 | 74603 54541 | 44403 22063 | 46122 74876 |
G2 | 93042 | 74395 | 06139 |
G1 | 17667 | 60481 | 69999 |
ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,3,3,4,9 | 1,3 | 2,5 |
1 | 9 | 2 | |
2 | 9 | 8 | 2 |
3 | 0,4 | 0,1,4 | 6,7,9 |
4 | 1,2,7 | ||
5 | 3 | 0 | |
6 | 0,7 | 3 | |
7 | 0,9 | 4,5,7 | 5,6,8 |
8 | 1,3,7 | 1,3 | |
9 | 3,9 | 3,5,6,7 | 6,6,6,9,9 |
SXMTRUNG - KQXS miền Trung 22-09-2023
XSMT thứ 6 » XSMT ngày 22-9-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 75 | 98 |
G7 | 578 | 409 |
G6 | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 |
G5 | 9668 | 1118 |
G4 | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 |
G3 | 33791 65501 | 83210 22328 |
G2 | 96544 | 27744 |
G1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 9 |
1 | 0,2,8 | 0,2,8 |
2 | 9 | 8 |
3 | 5,6,9 | 6,9 |
4 | 4,5 | 1,4 |
5 | 9 | 1 |
6 | 8 | 3 |
7 | 5,8 | 2,4 |
8 | 6 | 0,3 |
9 | 1,2 | 2,7,8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung 21-09-2023
XSMT thứ 5 » XSMT ngày 21-9-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 65 | 89 |
G7 | 262 | 333 | 724 |
G6 | 0256 1707 7169 | 0024 5510 5496 | 2599 3127 2581 |
G5 | 8590 | 0824 | 7830 |
G4 | 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 | 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 | 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 |
G3 | 85833 74034 | 52224 34788 | 72839 51792 |
G2 | 84007 | 71404 | 35178 |
G1 | 90381 | 32969 | 59076 |
ĐB | 334862 | 381443 | 038430 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 4,5,9 | |
1 | 0,5 | 2,6 | |
2 | 1 | 4,4,4,4 | 2,4,7,8 |
3 | 3,4 | 0,3 | 0,0,9 |
4 | 0,5,8 | 3 | |
5 | 4,5,6 | 2 | 6 |
6 | 2,2,8,9 | 5,9 | |
7 | 6,8 | ||
8 | 1,6 | 8 | 1,6,8,9 |
9 | 0 | 0,6 | 2,9 |
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung minh ngọc quay hàng ngày từ 17h15 đến 17h30, được chúng tôi tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất ngay trên website (bao gồm cả đài chính, đài chánh, đài phụ).
Giờ mở thưởng cố định của xổ số miền Trung là từ 17h15 đến 17h30 các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến chủ nhật. Mỗi ngày có 2 đài mở thưởng, riêng thứ 5 và thứ 7 có 3 đài.
Lịch mở thưởng kết quả xổ số đài miền Trung trong tuần:
Danh sách 14 tỉnh miền Trung tổ chức mở thưởng như sau:
- Thứ 2: Thừa Thiên - Huế, Phú Yên
- Thứ 3: Đắc Lắc, Quảng Nam
- Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
- Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Cơ cấu giải thưởng được thống nhất áp dụng cho tất cả các Công ty XSKT Miền Trung - Tây Nguyên với 100.000 vé xổ số truyền thống loại vé 10.000đ như sau:
01 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Lưu ý: Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Mời các bạn tham khảo: dự đoán XSMT chính xác nhất và kết quả các miền khác tại XS Minh Ngọc